TABULKA VELIKOSTÍ PRO KALHOTKY A ZAVINOVACÍ PLENY ZN. IN-TEX
V tabulce jsou uvedeny míry hotového oděvu.
VELIK.
|
OBVOD BOKŮ |
OBVOD NOHY |
ŠÍŘE V ROZKROKU |
PAS-PAS / VÝŠKA BOKU SLIP |
PAS-PAS / VÝŠKA BOKU NÍZKÉ |
PAS-PAS / VÝŠKA BOKU STŘEDNÍ |
PAS-PAS/ VÝŠKA BOKU VYSOKÉ |
0 | 90 | 60 | 21 | 64 / 7 | 74 / 12 | 84 / 17 | 94 / 22 |
1 | 95 | 60 | 21 | 64 / 7 | 74 / 12 | 84 / 17 | 94 / 22 |
2 | 100 | 62 | 22 | 66 / 8 | 76 / 13 | 86 / 18 | 96 / 23 |
3 | 105 | 64 | 22 | 66 / 8 | 76 / 13 | 86 / 18 | 96 / 23 |
4 | 110 | 66 | 23 | 68 / 9 | 78 / 14 | 88 / 19 | 98 / 24 |
5 | 115 | 68 | 23 | 68 / 9 | 78 / 14 | 88 / 19 | 98 / 24 |
6 | 120 | 70 | 24 | 70 / 10 | 80 / 15 | 90 / 20 | 100 / 25 |
7 | 125 | 74 | 24 | 70 / 10 | 80 / 15 | 90 / 20 | 100 / 25 |
8 | 130 | 76 | 25 | 72 / 11 | 82 / 16 | 92 / 21 | 102 / 26 |
9 | 135 | 78 | 25 | 72 / 11 | 82 / 16 | 92 / 21 | 102 / 26 |
10 | 140 | 80 | 26 | 74 / 12 | 84 / 17 | 94 / 22 | 104 / 27 |
VYSVĚTLIVKY:
UPOZORNĚNÍ: Oblékněte si všechny pleny, na které budete kalhotky oblékat a teprve pak měřte. Změříte-li pouze tělo, budou vám kalhotky těsné.
TABULKA VELIKOSTÍ PRO TRENKY RETRO
Obvod měřte vždy tam, kde je tělo nejobjemější.
V tabulce jsou uvedeny míry hotového oděvu.
VELIKOST OBVOD VÝŠKA SEDU
S 95 30
M 100 31
L 105 32
XL 110 33
XXL 115 34
XXXL 120 35